MEGAWATER HİZMET GARANTİSİ BAKIM Taahhüt Kamuoyuna Duyurusu
MEGAWATER Su arıtma sistemlerinin satış ve kurulumu sırasında ekstra hassasiyet gösteren MEGAWATER ailesi, müşterilerinin her daim sağlıklı su tüketimlerinin devamlılığını göz önünde bulundurarak, cihazınızın kurulumundan ve işletmeye alınmasından itibaren teknik destek ve satış sonrası hizmetlerini ISO 9001 Kalite Standardı çerçevesinde garantili olarak YETKİLİ SATIŞ TEKNİK SERVİS bayileri ile başlatmaktadır.
Bu kapsamda periyodik bakım ve arıza durumlarında da aynı hassasiyeti göstererek, acil ve gezici teknik servis ekiplerimiz ile en geç 12 ile 24 saat içerisinde cihaza müdahale ederek, kullanıcılarının sağlıksız suyu tüketmek zorunda kalmasını önlemektedir.
MEGAWATER Su Arıtma Sistemleri gezici ve acil müdahale ekipleri 12 ile 24 saat içeresinde sorununuzu ortadan kaldırmayı taahhüt etmektedir.
Bizi arama ve bildirimlerinizde; size 2 saat içerisinde geri dönüş yaparak, istek veya sorununuzu 12 ile 24 saat içerisinde uzman personellerimiz ve teknik servisimiz ile karşılayıp, talebinizi veya sorununuzu gidermekteyiz.
Ayrıca her marka ve model su arıtma ve su yumuşatma cihazlarının bakım, arıza giderimi ve filtre değişimleri, yine aynı şekilde ISO 9001 Kalite Standartlı ve garantili olarak teknik servisimizce yapılmaktadır.
Sağlıklı Sular Sizin Güvenli Hizmet Bizim İşimiz Esen Kalın...
Adana MEGAWATER | 01 | Giresun | 28 | Samsun | 55 |
Adıyaman MEGAWATER | 02 | Gümüşhane MEGAWATER | 29 | Siirt | 56 |
Afyon MEGAWATER | 03 | Hakkari MEGAWATER | 30 | Sinop | 57 |
Ağrı MEGAWATER | 04 | Hatay MEGAWATER | 31 | Sivas | 58 |
Amasya MEGAWATER | 05 | Isparta MEGAWATER | 32 | Tekirdağ | 59 |
Ankara MEGAWATER | 06 | İçel | 33 | Tokat | 60 |
Antalya MEGAWATER | 07 | İstanbul MEGAWATER | 34 | Trabzon | 61 |
Artvin MEGAWATER | 08 | İzmir MEGAWATER | 35 | Tunceli | 62 |
Aydın MEGAWATER | 09 | Kars | 36 | Şanlıurfa | 63 |
Balıkesir | 10 | Kastamonu | 37 | Uşak | 64 |
Bilecik | 11 | Kayseri | 38 | Van | 65 |
Bingöl | 12 | Kırklareli | 39 | Yozgat | 66 |
Bitlis | 13 | Kırşehir | 40 | Zonguldak | 67 |
Bolu | 14 | Kocaeli MEGAWATER | 41 | Aksaray | 68 |
Burdur | 15 | Konya | 42 | Bayburt | 69 |
Bursa | 16 | Kütahya | 43 | Karaman | 70 |
Çanakkale | 17 | Malatya | 44 | Kırıkkale MEGAWATER | 71 |
Çankırı | 18 | Manisa | 45 | Batman | 72 |
Çorum MEGAWATER | 19 | K.Maraş | 46 | Şırnak | 73 |
Denizli | 20 | Mardin | 47 | Bartın MEGAWATER | 74 |
Diyarbakır | 21 | Muğla MEGAWATER | 48 | Ardahan MEGAWATER | 75 |
Edirne MEGAWATER | 22 | Muş MEGAWATER | 49 | Iğdır MEGAWATER | 76 |
Elazığ | 23 | Nevşehir MEGAWATER | 50 | Yalova MEGAWATER | 77 |
Erzincan | 24 | Niğde | 51 | Karabük MEGAWATER | 78 |
Erzurum | 25 | Ordu | 52 | Kilis MEGAWATER | 79 |
Eskişehir MEGAWATER | 26 | Rize | 53 | Osmaniye MEGAWATER | 80 |
Gaziantep | 27 | Sakarya | 54 | Düzce MEGAWATER |
81
|
megawater su arıtma cihazları teknik servisi